Beskrivning
Den gröna algen Chlorella är världens mest näringsrika växt
Chlorella innehåller mer än 60% proteiner samt alla aminosyror,vitaminer, mineraler och alla essentiella fettsyror, inte minst omega-3. Här i tablettform från Holistic.
- Chlorella innehåller mer klorofyll än något annat livsmedel i världen (4–5 gånger mer än Spirulina).
- Chlorella Yaeyama Premium Quality anses vara den renaste algen i världen och är godkänd av det japanska hälsoministeriet.
- Chlorellan till Holistics tabletter odlas i dammar i Japan, torkas och pressas till tabletter utan tillsatser. Cellväggarna krossas med en skonsam metod för att bevara alla näringsämnen.
Innehåll per 100 g (1 tablett 400mg):
Energi | 360-430 kcal | Vitaminer | Aminosyror | ||
Protein | 58-68 g | Vitamin B1 | 1-3 mg | Arginin | 3,90 g |
Fett | 6-15 g | Vitamin B2 | 4-6 mg | Lysin | 5,03 g |
Fibrer | 6-18 g | Vitamin B3 | 15-35 mg | Histidin | 1,33 g |
Kolhydrater | 2,5-7,5 g | Vitamin B5 | 4.28 mg | Fenylalanin | 2,93 g |
Chlorella extrakt | 12-30% | Vitamin B6 | 1-3 mg | Tyrosin | 2,31 g |
Mineraler | Vitamin B12 | 0,01-0,03 mg | Leucin | 5,27 g | |
Järn | 70-200 mg | Folsyra | 2,4 mg | Isoleucin | 2,31 g |
Kalcium | 110-330 mg | Biotin | 209 ug | Metionin | 1,53 g |
Magnesium | 200-500 mg | Vitamin C | 30-150 mg | Valin | 3,47 g |
Natrium | 87,2 mg | Karotenoider | 40-150 mg | Alanin | 4,75 g |
Kalium | 600-1500 mg | Lutein | 503 mg | Glycin | 3,51 g |
Fosfor | 1,46 g | Vitamin E | 7-21 mg | Prolin | 2,90 |
Zink | 2,30 mg | Vitamin D | 0,94 mcg | Glutaminsyra | 6,86 g |
Krom | 0,16 mg | Serin | 2,40 g | ||
Koppar | 500 ug | Treonin | 2,84 g | ||
Mangan | 4,60 mg | Asparaginsyra | 5,34 g | ||
Tryptofan | 1,23 g | ||||
Cystin | 0,8 g |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Tack för att du lämnar ett avstamp♥